| Datum | Vrednost IJ (RSD) | +/- | |
|---|---|---|---|
| 20-11-2008 | 535.06 | -1.24 | |
| 19-11-2008 | 536.30 | -1.27 | |
| 18-11-2008 | 537.57 | -1.16 | |
| 17-11-2008 | 538.73 | -0.96 | |
| 14-11-2008 | 539.69 | -1.45 | |
| 13-11-2008 | 541.14 | -0.43 | |
| 12-11-2008 | 541.57 | -2.46 | |
| 11-11-2008 | 544.03 | -5.38 | |
| 10-11-2008 | 549.41 | 0.11 | |
| 07-11-2008 | 549.30 | -1.72 | |
| 06-11-2008 | 551.02 | -0.89 | |
| 05-11-2008 | 551.91 | -23.62 | |
| 04-11-2008 | 575.53 | 0.05 | |
| 03-11-2008 | 575.48 | -1.25 | |
| 31-10-2008 | 576.73 | -2.17 | |
| 30-10-2008 | 578.90 | -6.52 | |
| 29-10-2008 | 585.42 | 4.52 | |
| 28-10-2008 | 580.90 | -3.56 | |
| 27-10-2008 | 584.46 | -6.20 | |
| 24-10-2008 | 587.26 | -1.29 | |
| 23-10-2008 | 588.55 | -1.94 | |
| 22-10-2008 | 590.49 | -1.45 | |
| 21-10-2008 | 591.94 | -3.10 | |
| 20-10-2008 | 595.04 | 2.17 | |
| 17-10-2008 | 592.87 | -5.13 | |
| 16-10-2008 | 598.00 | -4.55 | |
| 15-10-2008 | 602.55 | -8.60 | |
| 14-10-2008 | 611.15 | -11.82 | |
| 13-10-2008 | 622.97 | -3.65 | |
| 10-10-2008 | 626.62 | -32.02 | |
| 09-10-2008 | 658.64 | -3.33 | |
| 08-10-2008 | 661.97 | -7.86 | |
| 07-10-2008 | 669.83 | -5.07 | |
| 06-10-2008 | 674.90 | -7.05 | |
| 03-10-2008 | 681.95 | -4.35 | |
| 02-10-2008 | 686.30 | -2.40 | |
| 01-10-2008 | 688.70 | -1.52 | |
| 30-09-2008 | 690.22 | -10.31 | |
| 29-09-2008 | 700.53 | -0.81 | |
| 26-09-2008 | 701.34 | -3.49 | |
| 25-09-2008 | 704.83 | -3.23 | |
| 24-09-2008 | 708.06 | -10.28 | |
| 23-09-2008 | 718.34 | -8.47 | |
| 22-09-2008 | 726.81 | -5.61 | |
| 19-09-2008 | 732.42 | -4.78 | |
| 18-09-2008 | 737.20 | -10.03 | |
| 17-09-2008 | 747.23 | -4.50 | |
| 16-09-2008 | 751.73 | -10.40 | |
| 15-09-2008 | 762.13 | -2.39 | |
| 12-09-2008 | 764.52 | -2.01 | |
| 11-09-2008 | 766.53 | -0.33 | |
| 10-09-2008 | 766.86 | -0.29 | |
| 09-09-2008 | 767.15 | -0.15 | |
| 08-09-2008 | 767.30 | -1.41 | |
| 05-09-2008 | 768.71 | -11.21 | |
| 04-09-2008 | 779.92 | -0.45 | |
| 03-09-2008 | 780.37 | -1.65 | |
| 02-09-2008 | 782.02 | -2.53 | |
| 01-09-2008 | 784.55 | -2.48 | |
| 29-08-2008 | 787.03 | -1.27 | |
| 28-08-2008 | 788.30 | -5.60 | |
| 27-08-2008 | 793.90 | -1.87 | |
| 26-08-2008 | 795.77 | 0.41 | |
| 25-08-2008 | 795.36 | -3.28 | |
| 22-08-2008 | 798.64 | -0.41 | |
| 21-08-2008 | 799.05 | -1.38 | |
| 20-08-2008 | 800.43 | -0.55 | |
| 19-08-2008 | 800.98 | -2.77 | |
| 18-08-2008 | 803.75 | -1.79 | |
| 15-08-2008 | 805.54 | -1.77 | |
| 14-08-2008 | 807.31 | -0.96 | |
| 13-08-2008 | 808.27 | 0.61 | |
| 12-08-2008 | 807.66 | 6.65 | |
| 11-08-2008 | 801.01 | -4.14 | |
| 08-08-2008 | 805.15 | -3.71 | |
| 07-08-2008 | 808.86 | -2.96 | |
| 06-08-2008 | 811.82 | -4.04 | |
| 05-08-2008 | 815.86 | -6.71 | |
| 04-08-2008 | 822.57 | -1.18 | |
| 01-08-2008 | 823.75 | -2.04 | |
| 31-07-2008 | 825.79 | -0.71 | |
| 30-07-2008 | 826.50 | -4.37 | |
| 29-07-2008 | 830.87 | 0.79 | |
| 28-07-2008 | 830.08 | 1.16 | |
| 25-07-2008 | 828.92 | 1.74 | |
| 24-07-2008 | 827.18 | -8.54 | |
| 23-07-2008 | 835.72 | -2.12 | |
| 22-07-2008 | 837.84 | 0.65 | |
| 21-07-2008 | 837.19 | 2.20 | |
| 18-07-2008 | 834.99 | -5.54 | |
| 17-07-2008 | 840.53 | -2.37 | |
| 16-07-2008 | 842.90 | -8.44 | |
| 15-07-2008 | 851.34 | -2.11 | |
| 14-07-2008 | 853.45 | 0.43 | |
| 11-07-2008 | 853.02 | -2.10 | |
| 10-07-2008 | 855.12 | -4.47 | |
| 09-07-2008 | 859.59 | -0.62 | |
| 08-07-2008 | 860.21 | 0.49 | |
| 07-07-2008 | 859.72 | -3.74 | |
| 04-07-2008 | 863.46 | -1.71 | |
| 03-07-2008 | 865.17 | -1.11 | |
| 02-07-2008 | 866.28 | -1.15 | |
| 01-07-2008 | 867.43 | -1.51 | |
| 30-06-2008 | 868.94 | 5.62 | |
| 27-06-2008 | 863.32 | -4.87 | |
| 26-06-2008 | 868.19 | -9.18 | |
| 25-06-2008 | 877.37 | -9.00 | |
| 24-06-2008 | 886.37 | -2.29 | |
| 23-06-2008 | 888.66 | 7.23 | |
| 20-06-2008 | 881.43 | 1.84 | |
| 19-06-2008 | 879.59 | -4.38 | |
| 18-06-2008 | 883.97 | 1.52 | |
| 17-06-2008 | 882.45 | 3.70 | |
| 16-06-2008 | 878.75 | 11.38 | |
| 13-06-2008 | 867.37 | -0.24 | |
| 12-06-2008 | 867.61 | -0.87 | |
| 11-06-2008 | 868.48 | -1.60 | |
| 10-06-2008 | 870.08 | 1.05 | |
| 09-06-2008 | 869.03 | 8.32 | |
| 06-06-2008 | 860.71 | -10.38 | |
| 05-06-2008 | 871.09 | -2.65 | |
| 04-06-2008 | 873.74 | -0.75 | |
| 03-06-2008 | 874.49 | 1.00 | |
| 02-06-2008 | 873.49 | -2.32 | |
| 30-05-2008 | 875.81 | 2.63 | |
| 29-05-2008 | 873.18 | -2.24 | |
| 28-05-2008 | 875.42 | -1.36 | |
| 27-05-2008 | 876.78 | -3.93 | |
| 26-05-2008 | 880.71 | 0.08 | |
| 23-05-2008 | 880.63 | -3.94 | |
| 22-05-2008 | 884.57 | 0.55 | |
| 21-05-2008 | 884.02 | -2.52 | |
| 20-05-2008 | 886.54 | -0.59 | |
| 19-05-2008 | 887.13 | -0.58 | |
| 16-05-2008 | 887.71 | 2.62 | |
| 15-05-2008 | 885.09 | 8.08 | |
| 14-05-2008 | 877.01 | 1.11 | |
| 13-05-2008 | 875.90 | -1.36 | |
| 12-05-2008 | 877.26 | 7.93 | |
| 09-05-2008 | 869.33 | 0.08 | |
| 08-05-2008 | 869.25 | -8.93 | |
| 07-05-2008 | 878.18 | -0.54 | |
| 06-05-2008 | 878.72 | -1.27 | |
| 05-05-2008 | 879.99 | -0.97 | |
| 30-04-2008 | 880.96 | -5.50 | |
| 29-04-2008 | 886.46 | -12.54 | |
| 24-04-2008 | 899.00 | -1.10 | |
| 23-04-2008 | 900.10 | -1.23 | |
| 22-04-2008 | 901.33 | -2.38 | |
| 21-04-2008 | 903.71 | 0.21 | |
| 18-04-2008 | 903.50 | -6.09 | |
| 17-04-2008 | 909.59 | -3.03 | |
| 16-04-2008 | 912.62 | -7.35 | |
| 15-04-2008 | 919.97 | -0.39 | |
| 14-04-2008 | 920.36 | -14.24 | |
| 11-04-2008 | 934.60 | -5.94 | |
| 10-04-2008 | 940.54 | -0.79 | |
| 09-04-2008 | 941.33 | -7.81 | |
| 08-04-2008 | 949.14 | -4.77 | |
| 07-04-2008 | 953.91 | 0.64 | |
| 04-04-2008 | 953.27 | -1.49 | |
| 03-04-2008 | 954.76 | -3.52 | |
| 02-04-2008 | 958.28 | -2.91 | |
| 01-04-2008 | 961.19 | -5.71 | |
| 31-03-2008 | 966.90 | -4.31 | |
| 28-03-2008 | 971.21 | -3.27 | |
| 27-03-2008 | 974.48 | 2.99 | |
| 26-03-2008 | 971.49 | 3.82 | |
| 25-03-2008 | 967.67 | -1.74 | |
| 24-03-2008 | 969.41 | -10.54 | |
| 21-03-2008 | 979.95 | -14.83 | |
| 20-03-2008 | 994.78 | 1.85 | |
| 19-03-2008 | 992.93 | -2.81 | |
| 18-03-2008 | 995.74 | -8.10 | |
| 17-03-2008 | 1,003.84 | -2.35 | |
| 14-03-2008 | 1,006.19 | -9.56 | |
| 13-03-2008 | 1,015.75 | -10.08 | |
| 12-03-2008 | 1,025.83 | -5.21 | |
| 11-03-2008 | 1,031.04 | -9.23 | |
| 10-03-2008 | 1,040.27 | -4.62 | |
| 07-03-2008 | 1,044.89 | -8.80 | |
| 06-03-2008 | 1,053.69 | -2.80 | |
| 05-03-2008 | 1,056.49 | -1.62 | |
| 04-03-2008 | 1,058.11 | 2.27 | |
| 03-03-2008 | 1,055.84 | -0.67 | |
| 29-02-2008 | 1,056.51 | -4.41 | |
| 28-02-2008 | 1,060.92 | 1.24 | |
| 27-02-2008 | 1,059.68 | 2.49 | |
| 26-02-2008 | 1,057.19 | 0.83 | |
| 25-02-2008 | 1,056.36 | -0.85 | |
| 22-02-2008 | 1,057.21 | -0.28 | |
| 21-02-2008 | 1,057.49 | 0.52 | |
| 20-02-2008 | 1,056.97 | 12.80 | |
| 19-02-2008 | 1,044.17 | -1.32 | |
| 18-02-2008 | 1,045.49 | 0.68 | |
| 14-02-2008 | 1,044.81 | -0.97 | |
| 13-02-2008 | 1,045.78 | -0.98 | |
| 12-02-2008 | 1,046.76 | -4.35 | |
| 11-02-2008 | 1,051.11 | -3.54 | |
| 08-02-2008 | 1,054.65 | 0.48 | |
| 07-02-2008 | 1,054.17 | 9.92 | |
| 06-02-2008 | 1,044.25 | 8.17 | |
| 05-02-2008 | 1,036.08 | 9.28 | |
| 04-02-2008 | 1,026.80 | 5.46 | |
| 01-02-2008 | 1,021.34 | -0.51 | |
| 31-01-2008 | 1,021.85 | 0.39 | |
| 30-01-2008 | 1,021.46 | -1.87 | |
| 29-01-2008 | 1,023.33 | -2.56 | |
| 28-01-2008 | 1,025.89 | -7.34 | |
| 25-01-2008 | 1,033.23 | -3.08 | |
| 24-01-2008 | 1,036.31 | -4.90 | |
| 23-01-2008 | 1,041.21 | -1.49 | |
| 22-01-2008 | 1,042.70 | -4.72 | |
| 21-01-2008 | 1,047.42 | -3.64 | |
| 18-01-2008 | 1,051.06 | -1.34 | |
| 17-01-2008 | 1,052.40 | 0.40 | |
| 16-01-2008 | 1,052.00 | 0.44 | |
| 15-01-2008 | 1,051.56 | -0.27 | |
| 14-01-2008 | 1,051.83 | -1.25 | |
| 11-01-2008 | 1,053.08 | -2.14 | |
| 10-01-2008 | 1,055.22 | -5.67 | |
| 09-01-2008 | 1,060.89 | -2.43 | |
| 08-01-2008 | 1,063.32 | 1.65 | |
| 04-01-2008 | 1,061.67 | 0.95 | |
| 03-01-2008 | 1,060.72 | 1.67 | |
| 31-12-2007 | 1,059.05 | 1.38 | |
| 28-12-2007 | 1,057.67 | 5.33 | |
| 27-12-2007 | 1,052.34 | -7.93 | |
| 26-12-2007 | 1,060.27 | 1.91 | |
| 25-12-2007 | 1,058.36 | 0.42 | |
| 24-12-2007 | 1,057.94 | -11.76 | |
| 21-12-2007 | 1,069.70 | -1.37 | |
| 20-12-2007 | 1,071.07 | -1.93 | |
| 19-12-2007 | 1,073.00 | -2.01 | |
| 18-12-2007 | 1,075.01 | -2.28 | |
| 17-12-2007 | 1,077.29 | -1.55 | |
| 14-12-2007 | 1,078.84 | -2.64 | |
| 13-12-2007 | 1,081.48 | -0.29 | |
| 12-12-2007 | 1,081.77 | 2.87 | |
| 11-12-2007 | 1,078.90 | 0.86 | |
| 10-12-2007 | 1,078.04 | 1.63 | |
| 07-12-2007 | 1,076.41 | -2.19 | |
| 06-12-2007 | 1,078.60 | 0.13 | |
| 05-12-2007 | 1,078.47 | -1.00 | |
| 04-12-2007 | 1,079.47 | -2.64 | |
| 03-12-2007 | 1,082.11 | -0.41 | |
| 30-11-2007 | 1,082.52 | -4.78 | |
| 29-11-2007 | 1,087.30 | 1.24 | |
| 28-11-2007 | 1,086.06 | -3.13 | |
| 27-11-2007 | 1,089.19 | -0.27 | |
| 26-11-2007 | 1,089.46 | -1.01 | |
| 23-11-2007 | 1,090.47 | -13.14 | |
| 22-11-2007 | 1,103.61 | -6.84 | |
| 21-11-2007 | 1,110.45 | -6.04 | |
| 20-11-2007 | 1,116.49 | -4.19 | |
| 19-11-2007 | 1,120.68 | -3.53 | |
| 16-11-2007 | 1,124.21 | 4.41 | |
| 15-11-2007 | 1,119.80 | -2.29 | |
| 14-11-2007 | 1,122.09 | -0.45 | |
| 13-11-2007 | 1,122.54 | 0.74 | |
| 12-11-2007 | 1,121.80 | 5.35 | |
| 09-11-2007 | 1,116.45 | 1.45 | |
| 08-11-2007 | 1,115.00 | 2.61 | |
| 07-11-2007 | 1,112.39 | 2.70 | |
| 06-11-2007 | 1,109.69 | -2.07 | |
| 05-11-2007 | 1,111.76 | 0.76 | |
| 02-11-2007 | 1,111.00 | -0.49 | |
| 01-11-2007 | 1,111.49 | -0.48 | |
| 31-10-2007 | 1,111.97 | 0.56 | |
| 30-10-2007 | 1,111.41 | -3.32 | |
| 29-10-2007 | 1,114.73 | 1.39 | |
| 26-10-2007 | 1,113.34 | -1.26 | |
| 25-10-2007 | 1,114.60 | -0.86 | |
| 24-10-2007 | 1,115.46 | 14.96 | |
| 23-10-2007 | 1,100.50 | 0.40 | |
| 22-10-2007 | 1,100.10 | 2.01 | |
| 19-10-2007 | 1,098.09 | 7.48 | |
| 18-10-2007 | 1,090.61 | 1.72 | |
| 17-10-2007 | 1,088.89 | 5.70 | |
| 16-10-2007 | 1,083.19 | 1.80 | |
| 15-10-2007 | 1,081.39 | 3.51 | |
| 12-10-2007 | 1,077.88 | 8.90 | |
| 11-10-2007 | 1,068.98 | 12.92 | |
| 10-10-2007 | 1,056.06 | 7.39 | |
| 09-10-2007 | 1,048.67 | 10.93 | |
| 08-10-2007 | 1,037.74 | 4.55 | |
| 05-10-2007 | 1,033.19 | 5.37 | |
| 04-10-2007 | 1,027.82 | 2.68 | |
| 03-10-2007 | 1,025.14 | 0.90 | |
| 02-10-2007 | 1,024.24 | 0.20 | |
| 01-10-2007 | 1,024.04 | 2.50 | |
| 28-09-2007 | 1,021.54 | 0.73 | |
| 27-09-2007 | 1,020.81 | 0.18 | |
| 26-09-2007 | 1,020.63 | -0.10 | |
| 25-09-2007 | 1,020.73 | 1.67 | |
| 24-09-2007 | 1,019.06 | 0.63 | |
| 21-09-2007 | 1,018.43 | 1.05 | |
| 20-09-2007 | 1,017.38 | 2.94 | |
| 19-09-2007 | 1,014.44 | 0.37 | |
| 18-09-2007 | 1,014.07 | 1.22 | |
| 17-09-2007 | 1,012.85 | 2.17 | |
| 14-09-2007 | 1,010.68 | 0.23 | |
| 13-09-2007 | 1,010.45 | 0.96 | |
| 12-09-2007 | 1,009.49 | 4.09 | |
| 11-09-2007 | 1,005.40 | -0.35 | |
| 10-09-2007 | 1,005.75 | 1.94 | |
| 07-09-2007 | 1,003.81 | 3.81 | |
| 06-09-2007 | 1,000.00 | 0.00 |
![]() |
+... |
20.11.2008
Vrednost investicione jedinice: 535,06 RSD
Vrednost imovine fonda: 100.711.589,62 RSD
